#每5颗西梅有3颗来自新疆伽师#
分类: BLG 季后赛
A | 炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会! 【11日资金线路图】两市主力资金净流入115亿 电子行业净流入居首 8月11日,截至收盘,上证指数收报3281.67点,上涨1.60%;深证成指收报12474.03点,上涨2.05%;创业板指收报2721.49点,上涨2.37%。
B | 两市合计成交金额重回万亿,达10666.74亿元,较上一交易日增加1004.96亿元。 8月11日,人民币中间价报6.7324,上调288点,上一交易日中间价报6.7612,在岸人民币上一交易日收报6.7577。 美联储卡什卡利:7月CPI不改利率路径 到年底应加息至3.9% 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)长期以来一直是美联储最大的鸽派,现在则是最大的鹰派。2023年票委卡什卡利表示,他希望在今年年底前将央行基准利率提高到3.9%,在2023年底前提高到4.4%,目前的联邦基金利率水平为2.25%-2.50%。
C | 1、两市主力资金净流入114.63亿元 今日沪深两市主力资金开盘净流入4.59亿元,尾盘净流入26.05亿元,两市全天资金净流入114.63亿元。
D | 美联储6月政策会议后公布的所谓利率预测“点阵图”,这使他成为联邦公开市场委员会(FOMC)中最强硬的成员。 美联储9月加息75个基点的概率降至37% 芝商所的美联储观察工具显示,该行9月加息50个基点的概率重回主流,达到六成以上;而加息75个基点的概率降至37%左右,较昨日减少了30个百分点。
E | 2、沪深300净流入128.62亿元 沪深300今日主力资金净流入128.62亿元,创业板净流入27.68亿元,科创板净流出2.19亿元。沪股通净流入62.13亿元,深股通净流入70.82亿元。 3、电子行业净流入超118亿元居首 4、主力资金净买入前20股 5、机构龙虎榜 6、沪深股通前十大活跃股 7、机构最新关注个股责任编辑:杨红卜。 经纪商Oanda高级市场分析师Ed Moya:美元顶部或已现 美国最新CPI公布后,美元指数DXY出现自由落体。投资者相信,现在美联储的加息周期会慢得多。今日数据对风险资产来说是个好消息,将真正终结美元息差继续扩大、对美元有利的预期,现在市场对经济更加乐观,如果通货膨胀继续急剧减速,美元的顶部可能已经出现。
F | 责任编辑:郭建。
当前文章:http://www.swampgasbooks.com/en/2022-06-22_50110.html
发布时间:06:54:36